Prezzi
Prezzi per persona e giorno con colazione in camera doppia (esclusa la tassa di soggiorno)
Con un supplemento è possibile richiedere la mezza pensione, cenando al nostro Hotel Villa Kastelruth.
Con un supplemento è possibile richiedere la mezza pensione, cenando al nostro Hotel Villa Kastelruth.
Dal | Al | Standard | Comfort/Camera singola | Superior | Panorama Suite | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
da 7 giorni | 4-6 giorni | 1-3 giorni | da 7 giorni | 4-6 giorni | 1-3 giorni | da 7 giorni | 4-6 giorni | 1-3 giorni | da 7 giorni | 4-6 giorni | 1-3 giorni | ||
21.05. | 23.06. | 68 € | 73 € | 82 € | 78 € | 84 € | 94 € | 86 € | 93 € | 103 € | 95 € | 103 € | 114 € |
23.06. | 28.07. | 75 € | 81 € | 90 € | 86 € | 93 € | 103 € | 95 € | 103 € | 114 € | 104 € | 112 € | 125 € |
28.07. | 04.08. | 82 € | 89 € | 98 € | 94 € | 102 € | 113 € | 103 € | 111 € | 124 € | 114 € | 123 € | 137 € |
04.08. | 27.08. | 89 € | 96 € | 107 € | 102 € | 110 € | 122 € | 112 € | 121 € | 134 € | 124 € | 134 € | 149 € |
27.08. | 03.09. | 82 € | 89 € | 98 € | 94 € | 102 € | 113 € | 103 € | 111 € | 124 € | 114 € | 123 € | 137 € |
03.09. | 16.10. | 68 € | 73 € | 82 € | 78 € | 84 € | 94 € | 86 € | 93 € | 103 € | 95 € | 103 € | 114 € |
27.08. | 03.09. | 75 € | 81 € | 90 € | 86 € | 93 € | 103 € | 95 € | 103 € | 114 € | 104 € | 112 € | 125 € |
03.09. | 16.10. | 68 € | 73 € | 82 € | 78 € | 84 € | 94 € | 86 € | 93 € | 103 € | 92 € | 99 € | 110 € |
Dal | Al | Standard | Comfort/Camera singola | Superior | Panorama Suite | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
da 7 giorni | 4-6 giorni | 1-3 giorni | da 7 giorni | 4-6 giorni | 1-3 giorni | da 7 giorni | 4-6 giorni | 1-3 giorni | da 7 giorni | 4-6 giorni | 1-3 giorni | ||
06.12. | 10.12. | 77 € | 85 € | 92 € | 85 € | 94 € | 102 € | 96 € | 106 € | 115 € | 104 € | 114 € | 125 € |
10.12. | 21.12. | 68 € | 75 € | 82 € | 75 € | 83 € | 90 € | 85 € | 94 € | 102 € | 92 € | 101 € | 110 € |
21.12. | 26.12. | 77 € | 85 € | 92 € | 85 € | 94 € | 102 € | 96 € | 106 € | 115 € | 104 € | 114 € | 125 € |
26.12. | 07.01. | 116 € | 128 € | 173 € | 128 € | 141 € | 154 € | 145 € | 160 € | 174 € | 157 € | 173 € | 188 € |
07.01. | 02.02. | 68 € | 75 € | 82 € | 75 € | 83 € | 90 € | 85 € | 94 € | 102 € | 92 € | 101 € | 110 € |
02.02. | 03.03. | 77 € | 85 € | 92 € | 85 € | 94 € | 102 € | 96 € | 106 € | 115 € | 104 € | 114 € | 125 € |
03.03. | 02.04. | 68 € | 75 € | 82 € | 75 € | 83 € | 90 € | 85 € | 94 € | 102 € | 92 € | 101 € | 110 € |
In collaborazione con l'ufficio turistico (www.seiseralm.it/balance) Le possiamo offrire numerose attivitá e workshop guidate all’insegna del relax e del benessere. Come per esempio:
martedì - Bagno Alpino nel bosco mercoledì - I cinque Tibetani - Equilibrio per la vita quotidiana e la montagna giovedì - Escursione floristica sull'Alpe di Siusi
venerdì - Analisi ortopedica del piede ed equipaggiamento adeguato
sabato - Camminata mattutina con colazione al Laghetto di fiè
Inoltre con la nostra guida Victor scoprirete le viste più belle delle Dolomiti. Vi porterà ad ammirare le loro meraviglie, i loro segreti e le loro bellezze più nascoste.
Età | 3. persona in letto aggiunto | 4. persona in letto aggiunto |
---|---|---|
0-2,9 anni | -80% | -80% |
3-7,9 anni | -50% | -50% |
8-11,9 anni | -30% | -50% |
da 12 anni | -10% | -50% |
Sconti
per letti aggiunti con 2 adulti in camera:
Condizioni di annullamento
% del valore di prenotazione
In caso di cancellazione tempestiva, l'acconto vi sarà, a vostra scelta, accreditato per un futuro soggiorno o rimborsato.
Per evitare di perdere la caparra ed incorrere in una penale in caso di storno tardivo o partenza anticipata a causa di malattia (incluso COVID), danni alla vostra proprietà ecc., vi offriamo la possibilità di stipulare qui una assicurazione storno viaggi online con la compagnia "Europäische Reiseversicherung".